پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه
| ردیف | عنوان دوره | تاریخ برگزاری | واحد برگزار کننده | مدرس | وضعیت ثبت نام | ثبت نام |
| ۱ | پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه | اردیبهشت | مرکز شماره ۳ | اساتید گروه آموزشی | فعال | ثبت نام |
| ۳ | پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه | خرداد | مرکز شماره ۳ | اساتید گروه آموزشی | غیرفعال | غیرفعال |
| ۴ | پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه | تیر | مرکز شماره ۳ | اساتید گروه آموزشی | غیرفعال | غیرفعال |
| ۵ | پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه | مرداد | مرکز شماره ۳ | اساتید گروه آموزشی | غیرفعال | غیرفعال |
| ۶ | پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه | شهریور | مرکز شماره ۳ | اساتید گروه آموزشی | غیرفعال | غیرفعال |

